Size Guide
-
Wskazówki dotyczące pomiarów
Wszystkie pomiary w cm, wykonywać ściśle przy ciele -
Zmierzyć długość ciała od podeszwy stóp do czubka głowy, stojąc bez butów. Najlepiej zrobić to przy odrzwiach. -
Obwód należy mierzyć w poziomie wokół klatki piersiowej, w jej najszerszym miejscu. -
Obwód talii należy mierzyć w najwęższym miejscu tułowia. -
Miarkę krawiecką należy poprowadzić poziomo wokół najszerszego miejsca bioder. -
Pionowa odległość między wysokością, na której znajduje się krok i ziemią.
Średnie długości wewnętrzne nogawek u kobiet:
79 cm (normalna), 75 cm (krótka), 83 cm (długa) -
Długość ręki należy mierzyć od nasady ramienia przez zewnętrzną stronę łokcia aż do nadgarstka. Łokieć powinien być przy tym lekko zgięty.

KURTKI & ODZIEŻ NA GÓRNA CZĘŚĆ CIAŁA
Rozmiary standardowe
Rozmiary | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Wzrost | 166-167 | 167-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | |
2 Obwód klatki piersiowej | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Obwód w talii | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Obwód bioder | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Długość rąk | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Rozmiary dla osób niższych
Rozmiary | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Wzrost | 158-159 | 159-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 164-166 | |
2 Obwód klatki piersiowej | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Obwód w talii | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Obwód bioder | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Długość rąk | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
SPODNIE
Rozmiary standardowe
Rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Wzrost | 166-168 | 168 | 168-170 | 170 | 170-172 | 172 | 172-174 | |
3 Obwód w talii | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Obwód bioder | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Wewnętrzna długość nogawek | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Rozmiary dla osób niższych
Rozmiary | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Wzrost | 159-161 | 161 | 161-163 | 163 | 163-165 | 165 | 165-167 | |
3 Obwód w talii | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Obwód bioder | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Wewnętrzna długość nogawek | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Rozmiary dla osób wysokich
Rozmiary | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Wzrost | 173-175 | 175 | 175-177 | 177 | 177-179 | 179 | 179-181 | |
3 Obwód w talii | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Obwód bioder | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Wewnętrzna długość nogawek | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
-
Wskazówki dotyczące pomiarów
Wszystkie pomiary w cm, wykonywać ściśle przy ciele -
Zmierzyć długość ciała od podeszwy stóp do czubka głowy, stojąc bez butów. Najlepiej zrobić to przy odrzwiach. -
Obwód należy mierzyć w poziomie wokół klatki piersiowej, w jej najszerszym miejscu. -
Obwód talii należy mierzyć w najwęższym miejscu tułowia. -
Miarkę krawiecką należy poprowadzić poziomo wokół najszerszego miejsca bioder. -
Pionowa odległość między wysokością, na której znajduje się krok i ziemią.
Średnie długości wewnętrzne nogawek u mężczyzn:
83 cm (normalna), 78 cm (krótka), 88 cm (długa) -
Długość ręki należy mierzyć od nasady ramienia przez zewnętrzną stronę łokcia aż do nadgarstka. Łokieć powinien być przy tym lekko zgięty.

KURTKI & ODZIEŻ NA GÓRNA CZĘŚĆ CIAŁA
Rozmiary standardowe
Rozmiary | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Wzrost | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-185 | 185-188 | 188-190 | |
2 Obwód klatki piersiowej | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Obwód w talii | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Obwód bioder | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Długość rąk | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Rozmiary dla osób niższych
Rozmiary | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | SHORT XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Wzrost | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-177 | 177-180 | 180-182 | |
2 Obwód klatki piersiowej | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Obwód w talii | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Obwód bioder | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Długość rąk | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
SPODNIE
Rozmiary standardowe
Rozmiary | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
cm | ||||||||
1 Wzrost | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 | |
3 Obwód w talii | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
4 Obwód bioder | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |
5 Wewnętrzna długość nogawek | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Rozmiary dla osób niższych
Rozmiary | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||||
cm | ||||||||
1 Wzrost | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | ||
3 Obwód w talii | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||
4 Obwód bioder | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | ||
5 Wewnętrzna długość nogawek | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
Rozmiary dla osób wysokich
Rozmiary | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |||||
cm | ||||||||
1 Wzrost | 182-184 | 184-186 | 186-188 | 188-190 | ||||
3 Obwód w talii | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | ||||
4 Obwód bioder | 92-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
5 Wewnętrzna długość nogawek | 86 | 87 | 88 | 89 |
-
Wskazówki dotyczące pomiarów
Wszystkie pomiary w cm, wykonywać ściśle przy ciele -
Zmierzyć długość ciała od podeszwy stóp do czubka głowy, stojąc bez butów. Najlepiej zrobić to przy odrzwiach. -
Obwód należy mierzyć w poziomie wokół klatki piersiowej, w jej najszerszym miejscu. -
Obwód talii należy mierzyć w najwęższym miejscu tułowia. -
Miarkę krawiecką należy poprowadzić poziomo wokół najszerszego miejsca bioder. -
Pionowa odległość między wysokością, na której znajduje się krok i ziemią.
-
Długość ręki należy mierzyć od nasady ramienia przez zewnętrzną stronę łokcia aż do nadgarstka. Łokieć powinien być przy tym lekko zgięty.

Dzieci i młodzież
Rozmiary | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek | 1-2 lata |
2-4 lata |
4-6 lata |
6-8 lata |
8-10 lata |
10-12 lata |
12-14 lata |
14+ lata |
cm | ||||||||
1 Wzrost | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
2 Obwód klatki piersiowej | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
3 Obwód w talii | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
4 Obwód bioder | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
5 Wewnętrzna długość nogawek | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
6 Długość rąk | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
-
Wskazówka
Pomiar w skarpetach jest bardziej miarodajny. Zaleca się włożenie tych samych skarpet, które będą noszone podczas użytkowania butów.
Zawsze mierzyć obie stopy i dopasować obuwie do większej stopy. Jeżeli wynik pomiaru wykazywać będzie wartość pomiędzy dwoma rozmiarami, zaleca się wybranie większego rozmiaru.
Obuwie dla mężczyzn
EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
Długość stopy (cm) | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
Obuwie dla kobiet
EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Długość stopy (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Obuwie dla dzieci
EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
Długość stopy (cm) | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,6 | 19,3 | 20,0 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 |
-
Wskazówka
Nie masz pod ręką elastycznego metra? To żaden problem. Do pomiaru użyj paska papieru, zaznacz miejsce, w którym paski się pokrywają, a następnie zmierz długość za pomocą metra lub linijki. (nawiasem mówiąc: kratki w zeszycie mają długość 0,5 cm).

Rękawiczki
Rękawiczki dla dorosłych
Rękawiczki unisex | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rękawiczki “MEN” | XS | S | M | L | XL | |
Rękawiczki “WOMEN” | XS | S | M | L | ||
Obwód dłoni (cm) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
odpowiada w przybliżeniu rozmiarowi | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Rękawiczki dla dzieci
Rozmiary | 116 | 128 | 140 | 152 |
---|---|---|---|---|
Ręka długo (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 |
Wiek | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9+ |
Rękawiczki z jednym palcem dla dzieci
Rozmiary | 92 | 104 | 116 | 128 |
---|---|---|---|---|
Ręka długo (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 |
Wiek | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Czapki
Czapki dla dorosłych
Rozmiary | S | M | L |
---|---|---|---|
Obwód głowy (cm) | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Czapki dla dzieci
Rozmiary | S | M |
---|---|---|
Obwód głowy (cm) | 49-50 | 51-53 |
- Pomoc w dobraniu rozmiaru
- Należy zmierzyć odstęp od 7. kręgu szyjnego do 5. kręgu lędźwiowego lub alternatywnie od ramion do górnej krawędzi kości miednicy.


Plecaki
Przy dobieraniu odpowiedniego rozmiaru plecaka ważne są dwa kryteria: pojemność i długość systemu nośnego. Dotyczy wszystkich modeli plecaków Jack Wolfskin: im dłuższy system nośny, tym większa pojemność plecaka. Długość systemu nośnego jest podawana przy plecakach, które są pierwotnie przeznaczone na wielodniowe i jednodniowe wyprawy.
Informacja o długości systemu nośnego znajduje się obok opisu produktu na stronie danego plecaka. Dodatek "WOMEN" wskazuje na to, że chodzi tutaj o system nośny dla kobiet, w pozostałych wypadkach rozmiary są odpowiednie dla kobiet i mężczyzn.
Długość pleców* | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm | 54-58 cm | 58-62 cm | 62-66 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
System nośny unisex | S | M | L | XL | XXL | ||
System nośny “WOMEN” | XS | S | M | L | XL |
* Jeżeli wynik pomiaru wypada między dwoma rozmiarami, zaleca się wybór większego rozmiaru. Tylko dopasowany plecak zapewnia pełen komfort noszenia!
Należy zmierzyć odstęp od 7. kręgu szyjnego do 5. kręgu lędźwiowego lub alternatywnie od ramion do górnej krawędzi kości miednicy.